Freepik / Adaptation JS |
Toutefois, nous le voyons déjà, les réponses, avec vos commentaires et suggestions, amènent des éléments de réflexion pour la CA. N’oublions pas, il y a un plan d’action à renouveler. L’automne prochain sera une saison d’échanges fructueux.
Répartition des répondants.es par groupes d’âge versus le membrariat de l’ADERM
Groupes d’âge | Nombre | SONDAGE | ADERM | Écart | |
51 à 59 ans | 13 | 6,7 % | 4,3 % | 2,4 % | 11,8 % |
60 à 64 ans | 31 | 15,9 % | 9,2 % | 6,7 % | |
65 à 69 ans | 21 | 10,8 % | 8,0 % | 2,8 % | |
70 à 74 ans | 38 | 19,5 % | 18,6 % | 0,9 % | |
75 à 79 ans | 55 | 28,2 % | 26,7 % | 1,5 % | |
80 à 84 ans | 28 | 14,4 % | 14,5 % | -0,1 % | |
85 ans et plus | 9 | 4,6 % | 18,6 % | -14,0 % | -14,0 % |
195 | 100 % | 100 % |
Parmi les répondants.es, nos 69 ans et moins sont surreprésentés et nos 85 ans et plus, sous représentés.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire